Лучшая рок музыка
В данном разделе представлена лучшая рок музыка - еженедельно мы анализируем Billboard Hot 100 и UK Singles Chart, каждая песня получает свою оценку, согласно следующей шкале: 10 баллов – место от 1 до 10, 9 баллов – место от 11 до 20, 8 баллов – место от 21 до 30, 7 баллов - место от 31 до 40, 6 баллов – место от 41 до 50, 5 баллов – место от 51 до 60, 4 балла – место от 61 до 70, 3 балла – место от 71 до 80, 2 балла – место от 81 до 90, 1 балл – место от 91 до 100. Потом мы рассчитываем среднюю оценку за весь период нахождения песни в указанных хит-парадах. Чем выше оценка, тем популярнее песня
#
Информация о сингле
1
| Год релиза: | 1973 |
| Исполнитель: | 10cc |
| Жанры: | Арт-рок, Прогрессивный рок |
| Оценка: | 9 из 10 |
2
| Год релиза: | 1972 |
| Исполнитель: | 10cc |
| Жанры: | Арт-рок, Прогрессивный рок |
| Оценка: | 9 из 10 |
3
| Год релиза: | 1967 |
| Исполнитель: | 1910 Fruitgum Company |
| Жанры: | Софт-рок |
| Оценка: | 9 из 10 |
4
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | OneRepublic |
| Альбом: | Native |
| Жанры: | Альтернативный рок, Рокабилли |
| Оценка: | 8 из 10 |
5
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Katy Perry |
| Альбом: | One of the Boys |
| Жанры: | Поп-рок, Рок, Электронная музыка |
| Оценка: | 8 из 10 |
6
| Год релиза: | 2015 |
| Исполнитель: | Louisa Johnson |
| Жанры: | Рок |
| Оценка: | 8 из 10 |
7
| Год релиза: | 2015 |
| Исполнитель: | Viola Beach |
| Жанры: | Инди-рок, Инди-фолк |
| Оценка: | 8 из 10 |
8
| Год релиза: | 1993 |
| Исполнитель: | 10,000 Maniacs |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 8 из 10 |
9
| Год релиза: | 1983 |
| Исполнитель: | David Bowie |
| Жанры: | Дэнс-поп, Нью-вэйв |
| Оценка: | 8 из 10 |
10
| Год релиза: | 1980 |
| Исполнитель: | David Bowie |
| Жанры: | Нью-вэйв |
| Оценка: | 8 из 10 |
11
| Год релиза: | 1976 |
| Исполнитель: | 10cc |
| Жанры: | Арт-рок, Прогрессивный рок |
| Оценка: | 8 из 10 |
12
| Год релиза: | 1975 |
| Исполнитель: | 10cc |
| Жанры: | Арт-рок, Прогрессивный рок |
| Оценка: | 8 из 10 |
13
| Год релиза: | 1975 |
| Исполнитель: | 10cc |
| Жанры: | Арт-рок, Прогрессивный рок |
| Оценка: | 8 из 10 |
14
| Год релиза: | 1974 |
| Исполнитель: | David Bowie |
| Жанры: | Глэм-рок |
| Оценка: | 8 из 10 |
15
| Год релиза: | 1974 |
| Исполнитель: | 10cc |
| Жанры: | Арт-рок, Прогрессивный рок |
| Оценка: | 8 из 10 |
16
| Год релиза: | 1973 |
| Исполнитель: | David Bowie |
| Жанры: | Арт-рок, Глэм-рок |
| Оценка: | 8 из 10 |
17
| Год релиза: | 1969 |
| Исполнитель: | David Bowie |
| Жанры: | Прогрессивный рок, Психоделический рок |
| Оценка: | 8 из 10 |
18
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Aerosmith |
| Альбом: | Get a Grip |
| Жанры: | Рок-н-ролл, Хеви-метал, Блюз рок, Хард-рок |
| Оценка: | 7 из 10 |
19
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Kasabian |
| Альбом: | 48:13 |
| Жанры: | Альтернативный рок, Инди-рок, Психоделический рок |
| Оценка: | 7 из 10 |
20
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Katy Perry |
| Альбом: | One of the Boys |
| Жанры: | Поп-рок, Рок, Электронная музыка |
| Оценка: | 7 из 10 |
21
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Cher |
| Альбом: | Closer to the Truth |
| Жанры: | Диско, Дэнс, Рок, Фолк-поп, Поп |
| Оценка: | 7 из 10 |
22
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Bruno Mars |
| Альбом: | Unorthodox Jukebox |
| Жанры: | Регги, Рок, Соул, Джаз-фанк, Хип-хоп, Поп |
| Оценка: | 7 из 10 |
23
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | OneRepublic |
| Альбом: | Native |
| Жанры: | Альтернативный рок, Рокабилли |
| Оценка: | 7 из 10 |
24
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Lady Antebellum |
| Альбом: | Need You Now |
| Жанры: | Кантри, Рок |
| Оценка: | 7 из 10 |
25
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Katy Perry |
| Альбом: | Teenage Dream |
| Жанры: | Поп-рок, Рок, Электронная музыка |
| Оценка: | 7 из 10 |
26
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Katy Perry |
| Альбом: | One of the Boys |
| Жанры: | Поп-рок, Рок, Электронная музыка |
| Оценка: | 7 из 10 |
27
| Год релиза: | 2016 |
| Исполнитель: | The 1975 |
| Жанры: | Альтернативный рок, Рок |
| Оценка: | 7 из 10 |
28
| Год релиза: | 2015 |
| Исполнитель: | DNCE |
| Жанры: | Диско, Фанки-поп, Нью-вэйв, Поп |
| Оценка: | 7 из 10 |
29
| Год релиза: | 2015 |
| Исполнитель: | Thomas Rhett |
| Жанры: | Софт-рок, Кантри-рок |
| Оценка: | 7 из 10 |
30
| Год релиза: | 2015 |
| Исполнитель: | Maroon 5 |
| Альбом: | V |
| Жанры: | Поп-рок, Рок, Джаз-фанк, Поп |
| Оценка: | 7 из 10 |
31
| Год релиза: | 2014 |
| Исполнитель: | Walk the Moon |
| Альбом: | Talking Is Hard |
| Жанры: | Инди-рок, Поп-рок, Нью-вэйв |
| Оценка: | 7 из 10 |
32
| Год релиза: | 1995 |
| Исполнитель: | Michael Jackson |
| Альбом: | HIStory: Past, Present and Future, Book I |
| Жанры: | Рок, Соул, Поп, R&B |
| Оценка: | 7 из 10 |
33
| Год релиза: | 1982 |
| Исполнитель: | Michael Jackson |
| Альбом: | Thriller |
| Жанры: | Рок, Соул, Поп, R&B |
| Оценка: | 7 из 10 |
34
| Год релиза: | 1980 |
| Исполнитель: | Motorhead |
| Жанры: | Хеви-метал |
| Оценка: | 7 из 10 |
35
| Год релиза: | 1978 |
| Исполнитель: | 10cc |
| Жанры: | Арт-рок, Прогрессивный рок |
| Оценка: | 7 из 10 |
36
| Год релиза: | 1977 |
| Исполнитель: | David Bowie |
| Жанры: | Дэнс-поп, Нью-вэйв |
| Оценка: | 7 из 10 |
38
| Год релиза: | 1976 |
| Исполнитель: | 10cc |
| Жанры: | Арт-рок, Прогрессивный рок |
| Оценка: | 7 из 10 |
39
| Год релиза: | 1974 |
| Исполнитель: | 10cc |
| Жанры: | Арт-рок, Прогрессивный рок |
| Оценка: | 7 из 10 |
40
| Год релиза: | 1973 |
| Исполнитель: | Wizzard |
| Жанры: | Глэм-рок |
| Оценка: | 7 из 10 |
41
| Год релиза: | 1973 |
| Исполнитель: | 10cc |
| Жанры: | Арт-рок, Прогрессивный рок |
| Оценка: | 7 из 10 |
42
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Green Day |
| Альбом: | 21st Century Breakdown |
| Жанры: | Альтернативный рок, Панк-рок, Поп-панк, Гаражный рок |
| Оценка: | 6 из 10 |
43
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | OneRepublic |
| Альбом: | Dreaming Out Loud |
| Жанры: | Альтернативный рок, Рокабилли |
| Оценка: | 6 из 10 |
44
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Coldplay |
| Альбом: | Ghost Stories |
| Жанры: | Альтернативный рок, Инди-рок |
| Оценка: | 6 из 10 |
45
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Katy Perry |
| Альбом: | Prism |
| Жанры: | Поп-рок, Рок, Электронная музыка |
| Оценка: | 6 из 10 |
46
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Evanescence |
| Альбом: | Fallen |
| Жанры: | Альтернативный рок, Готик-рок, Нью-метал, Симфонический метал, Альтернативный метал |
| Оценка: | 6 из 10 |
47
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Coldplay |
| Альбом: | Mylo Xyloto |
| Жанры: | Альтернативный рок, Инди-рок |
| Оценка: | 6 из 10 |
48
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | OneRepublic |
| Альбом: | Native |
| Жанры: | Альтернативный рок, Рокабилли |
| Оценка: | 6 из 10 |
49
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Bruno Mars |
| Альбом: | Doo-Wops & Hooligans |
| Жанры: | Регги, Рок, Соул, Джаз-фанк, Хип-хоп, Поп |
| Оценка: | 6 из 10 |
50
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Pharrell Williams |
| Альбом: | G I R L |
| Жанры: | Рок, Хип-хоп |
| Оценка: | 6 из 10 |
51
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | OneRepublic |
| Альбом: | Native |
| Жанры: | Альтернативный рок, Рокабилли |
| Оценка: | 6 из 10 |
52
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Muse |
| Альбом: | The 2nd Law |
| Жанры: | Альтернативный рок, Прогрессивный рок |
| Оценка: | 6 из 10 |
53
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Pharrell Williams |
| Альбом: | G I R L |
| Жанры: | Рок, Хип-хоп |
| Оценка: | 6 из 10 |
54
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Maroon 5 |
| Альбом: | Overexposed |
| Жанры: | Поп-рок, Рок, Джаз-фанк, Поп |
| Оценка: | 6 из 10 |
55
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Katy Perry |
| Альбом: | Teenage Dream |
| Жанры: | Поп-рок, Рок, Электронная музыка |
| Оценка: | 6 из 10 |
56
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Katy Perry |
| Альбом: | Prism |
| Жанры: | Поп-рок, Рок, Электронная музыка |
| Оценка: | 6 из 10 |
57
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Lorde |
| Альбом: | Pure Heroine |
| Жанры: | Арт-рок, Инди-поп, Электронная музыка |
| Оценка: | 6 из 10 |
58
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Katy Perry |
| Альбом: | Teenage Dream |
| Жанры: | Поп-рок, Рок, Электронная музыка |
| Оценка: | 6 из 10 |
59
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Fall Out Boy |
| Альбом: | American Beauty/American Psycho |
| Жанры: | Альтернативный рок, Поп-панк, Поп-рок |
| Оценка: | 6 из 10 |
60
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Kings of Leon |
| Альбом: | Only by the Night |
| Жанры: | Альтернативный рок, Инди-рок, Гаражный рок |
| Оценка: | 6 из 10 |
61
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Bruno Mars |
| Альбом: | Unorthodox Jukebox |
| Жанры: | Регги, Рок, Соул, Джаз-фанк, Хип-хоп, Поп |
| Оценка: | 6 из 10 |
62
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Arctic Monkeys |
| Альбом: | AM |
| Жанры: | Инди-рок |
| Оценка: | 6 из 10 |
63
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Chris Isaak |
| Альбом: | Heart Shaped World |
| Жанры: | Рок-н-ролл |
| Оценка: | 6 из 10 |
65
| Год релиза: | 2014 |
| Исполнитель: | Lost Frequencies |
| Жанры: | Софт-рок, Дип-хаус |
| Оценка: | 6 из 10 |
66
| Год релиза: | 2014 |
| Исполнитель: | James Bay |
| Альбом: | Chaos and the Calm |
| Жанры: | Инди-рок, Фолк-рок |
| Оценка: | 6 из 10 |
67
| Год релиза: | 2014 |
| Исполнитель: | Michael Jackson |
| Альбом: | Xscape |
| Жанры: | Рок, Соул, Поп, R&B |
| Оценка: | 6 из 10 |
68
| Год релиза: | 2013 |
| Исполнитель: | Hozier |
| Альбом: | Hozier |
| Жанры: | Блюз, Инди-рок, Соул |
| Оценка: | 6 из 10 |
70
| Год релиза: | 2011 |
| Исполнитель: | Blink-182 |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 6 из 10 |
71
| Год релиза: | 2007 |
| Исполнитель: | 30 Seconds to Mars |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 6 из 10 |
72
| Год релиза: | 2004 |
| Исполнитель: | Keane |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 6 из 10 |
73
| Год релиза: | 2004 |
| Исполнитель: | Blink-182 |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 6 из 10 |
74
| Год релиза: | 1993 |
| Исполнитель: | Michael Jackson |
| Жанры: | Софт-рок |
| Оценка: | 6 из 10 |
75
| Год релиза: | 1987 |
| Исполнитель: | Pogues |
| Жанры: | Кельтский панк, Кельтский рок |
| Оценка: | 6 из 10 |
76
| Год релиза: | 1984 |
| Исполнитель: | Band Aid |
| Жанры: | Поп-рок, Нью-вэйв, Электро-поп (Synthpop) |
| Оценка: | 6 из 10 |
77
| Год релиза: | 1984 |
| Исполнитель: | "Weird Al" Yankovic |
| Жанры: | Хард-рок, Ритм-энд-блюз |
| Оценка: | 6 из 10 |
78
| Год релиза: | 1984 |
| Исполнитель: | WHAM |
| Жанры: | Нью-вэйв, Электро-поп (Synthpop) |
| Оценка: | 6 из 10 |
79
| Год релиза: | 1977 |
| Исполнитель: | 10cc |
| Жанры: | Арт-рок, Прогрессивный рок |
| Оценка: | 6 из 10 |
80
| Год релиза: | 1975 |
| Исполнитель: | 10cc |
| Жанры: | Арт-рок, Прогрессивный рок |
| Оценка: | 6 из 10 |
81
| Год релиза: | 1973 |
| Исполнитель: | SLADE |
| Жанры: | Глэм-рок |
| Оценка: | 6 из 10 |
83
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Maroon 5 |
| Альбом: | V |
| Жанры: | Поп-рок, Рок, Джаз-фанк, Поп |
| Оценка: | 5 из 10 |
84
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | M.I.A. |
| Альбом: | Matangi |
| Жанры: | Альтернативный рок, Инди-рок, Хип-хоп, Электронная музыка, R&B |
| Оценка: | 5 из 10 |
85
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | The Cranberries |
| Альбом: | Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? |
| Жанры: | Альтернативный рок, Поп-рок, Софт-рок, Фолк-рок |
| Оценка: | 5 из 10 |
86
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Coldplay |
| Альбом: | Mylo Xyloto |
| Жанры: | Альтернативный рок, Инди-рок |
| Оценка: | 5 из 10 |
87
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Katy Perry |
| Альбом: | Teenage Dream |
| Жанры: | Поп-рок, Рок, Электронная музыка |
| Оценка: | 5 из 10 |
88
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Bob Dylan |
| Альбом: | Slow Train Coming |
| Жанры: | Кантри, Рок, Фолк-рок |
| Оценка: | 5 из 10 |
89
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Maroon 5 |
| Альбом: | V |
| Жанры: | Поп-рок, Рок, Джаз-фанк, Поп |
| Оценка: | 5 из 10 |
90
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Bastille |
| Альбом: | Bad Blood |
| Жанры: | Альтернативный рок, Инди-рок |
| Оценка: | 5 из 10 |
91
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Muse |
| Альбом: | The Resistance |
| Жанры: | Альтернативный рок, Прогрессивный рок |
| Оценка: | 5 из 10 |
92
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | OneRepublic |
| Альбом: | Dreaming Out Loud |
| Жанры: | Альтернативный рок, Рокабилли |
| Оценка: | 5 из 10 |
93
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Lorde |
| Альбом: | Pure Heroine |
| Жанры: | Арт-рок, Инди-поп, Электронная музыка |
| Оценка: | 5 из 10 |
94
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Fall Out Boy |
| Альбом: | Save Rock and Roll |
| Жанры: | Альтернативный рок, Поп-панк, Поп-рок |
| Оценка: | 5 из 10 |
95
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Michael Jackson |
| Альбом: | Thriller |
| Жанры: | Рок, Соул, Поп, R&B |
| Оценка: | 5 из 10 |
96
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Katy Perry |
| Альбом: | Prism |
| Жанры: | Поп-рок, Рок, Электронная музыка |
| Оценка: | 5 из 10 |
97
| Год релиза: | 2015 |
| Исполнитель: | David Bowie |
| Жанры: | Арт-рок, Готик-рок, Джаз-рок |
| Оценка: | 5 из 10 |
98
| Год релиза: | 2015 |
| Исполнитель: | Disturbed |
| Жанры: | Альтернативный метал |
| Оценка: | 5 из 10 |
99
| Год релиза: | 2014 |
| Исполнитель: | James Bay |
| Жанры: | Соул, Софт-рок, Блюз рок |
| Оценка: | 5 из 10 |
Забавное видео
В 2 года родители подарили малышу баскетбольное кольцо и мяч, посмотрите, что умеет этот малыш сейчас!