Альтернативный рок - лучшая музыка жанра
В данном разделе представлена лучшая музыка жанра Альтернативный рок - еженедельно мы анализируем Billboard Hot 100 и UK Singles Chart, каждая песня получает свою оценку, согласно следующей шкале: 10 баллов – место от 1 до 10, 9 баллов – место от 11 до 20, 8 баллов – место от 21 до 30, 7 баллов - место от 31 до 40, 6 баллов – место от 41 до 50, 5 баллов – место от 51 до 60, 4 балла – место от 61 до 70, 3 балла – место от 71 до 80, 2 балла – место от 81 до 90, 1 балл – место от 91 до 100. Потом мы рассчитываем среднюю оценку за весь период нахождения песни в указанных хит-парадах. Чем выше оценка, тем популярнее песня
#
Информация о сингле
1
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | OneRepublic |
| Альбом: | Native |
| Жанры: | Альтернативный рок, Рокабилли |
| Оценка: | 8 из 10 |
2
| Год релиза: | 1993 |
| Исполнитель: | 10,000 Maniacs |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 8 из 10 |
3
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Kasabian |
| Альбом: | 48:13 |
| Жанры: | Альтернативный рок, Инди-рок, Психоделический рок |
| Оценка: | 7 из 10 |
4
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | OneRepublic |
| Альбом: | Native |
| Жанры: | Альтернативный рок, Рокабилли |
| Оценка: | 7 из 10 |
5
| Год релиза: | 2016 |
| Исполнитель: | The 1975 |
| Жанры: | Альтернативный рок, Рок |
| Оценка: | 7 из 10 |
6
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Green Day |
| Альбом: | 21st Century Breakdown |
| Жанры: | Гаражный рок, Альтернативный рок, Панк-рок, Поп-панк |
| Оценка: | 6 из 10 |
7
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | OneRepublic |
| Альбом: | Dreaming Out Loud |
| Жанры: | Альтернативный рок, Рокабилли |
| Оценка: | 6 из 10 |
8
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Coldplay |
| Альбом: | Ghost Stories |
| Жанры: | Альтернативный рок, Инди-рок |
| Оценка: | 6 из 10 |
9
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Evanescence |
| Альбом: | Fallen |
| Жанры: | Готик-рок, Альтернативный рок, Симфонический метал, Альтернативный метал, Нью-метал |
| Оценка: | 6 из 10 |
10
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Coldplay |
| Альбом: | Mylo Xyloto |
| Жанры: | Альтернативный рок, Инди-рок |
| Оценка: | 6 из 10 |
11
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | OneRepublic |
| Альбом: | Native |
| Жанры: | Альтернативный рок, Рокабилли |
| Оценка: | 6 из 10 |
12
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | OneRepublic |
| Альбом: | Native |
| Жанры: | Альтернативный рок, Рокабилли |
| Оценка: | 6 из 10 |
13
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Muse |
| Альбом: | The 2nd Law |
| Жанры: | Альтернативный рок, Прогрессивный рок |
| Оценка: | 6 из 10 |
14
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Fall Out Boy |
| Альбом: | American Beauty/American Psycho |
| Жанры: | Поп-рок, Альтернативный рок, Поп-панк |
| Оценка: | 6 из 10 |
15
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Kings of Leon |
| Альбом: | Only by the Night |
| Жанры: | Гаражный рок, Альтернативный рок, Инди-рок |
| Оценка: | 6 из 10 |
16
| Год релиза: | 2011 |
| Исполнитель: | Blink-182 |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 6 из 10 |
17
| Год релиза: | 2007 |
| Исполнитель: | 30 Seconds to Mars |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 6 из 10 |
18
| Год релиза: | 2004 |
| Исполнитель: | Keane |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 6 из 10 |
19
| Год релиза: | 2004 |
| Исполнитель: | Blink-182 |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 6 из 10 |
20
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | M.I.A. |
| Альбом: | Matangi |
| Жанры: | Электронная музыка, Альтернативный рок, Инди-рок, R&B, Хип-хоп |
| Оценка: | 5 из 10 |
21
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | The Cranberries |
| Альбом: | Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? |
| Жанры: | Поп-рок, Альтернативный рок, Фолк-рок, Софт-рок |
| Оценка: | 5 из 10 |
22
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Coldplay |
| Альбом: | Mylo Xyloto |
| Жанры: | Альтернативный рок, Инди-рок |
| Оценка: | 5 из 10 |
23
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Bastille |
| Альбом: | Bad Blood |
| Жанры: | Альтернативный рок, Инди-рок |
| Оценка: | 5 из 10 |
24
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Muse |
| Альбом: | The Resistance |
| Жанры: | Альтернативный рок, Прогрессивный рок |
| Оценка: | 5 из 10 |
25
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | OneRepublic |
| Альбом: | Dreaming Out Loud |
| Жанры: | Альтернативный рок, Рокабилли |
| Оценка: | 5 из 10 |
26
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Fall Out Boy |
| Альбом: | Save Rock and Roll |
| Жанры: | Поп-рок, Альтернативный рок, Поп-панк |
| Оценка: | 5 из 10 |
27
| Год релиза: | 2014 |
| Исполнитель: | The 1975 |
| Жанры: | Альтернативный рок, Рок |
| Оценка: | 5 из 10 |
28
| Год релиза: | 2006 |
| Исполнитель: | Keane |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 5 из 10 |
29
| Год релиза: | 1997 |
| Исполнитель: | 10,000 Maniacs |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 5 из 10 |
30
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Fall Out Boy |
| Альбом: | American Beauty/American Psycho |
| Жанры: | Поп-рок, Альтернативный рок, Поп-панк |
| Оценка: | 4 из 10 |
31
| Год релиза: | 2016 |
| Исполнитель: | The 1975 |
| Жанры: | Альтернативный рок, Рок |
| Оценка: | 4 из 10 |
32
| Год релиза: | 2009 |
| Исполнитель: | 30 Seconds to Mars |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 4 из 10 |
33
| Год релиза: | 2006 |
| Исполнитель: | Keane |
| Жанры: | Дэнс рок, Альтернативный рок |
| Оценка: | 4 из 10 |
34
| Год релиза: | 2006 |
| Исполнитель: | Keane |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 4 из 10 |
35
| Год релиза: | 1989 |
| Исполнитель: | 10,000 Maniacs |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 4 из 10 |
36
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | OneRepublic |
| Альбом: | Dreaming Out Loud |
| Жанры: | Альтернативный рок, Рокабилли |
| Оценка: | 3 из 10 |
37
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Imagine Dragons |
| Альбом: | Smoke + Mirrors |
| Жанры: | Электронная музыка, Альтернативный рок, Инди-рок |
| Оценка: | 3 из 10 |
38
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | James Bay |
| Альбом: | Chaos and the Calm |
| Жанры: | Альтернативный рок, Соул, Инди-поп |
| Оценка: | 3 из 10 |
39
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | OneRepublic |
| Альбом: | Native |
| Жанры: | Альтернативный рок, Рокабилли |
| Оценка: | 3 из 10 |
40
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Pearl Jam |
| Альбом: | Backspacer |
| Жанры: | Гранж, Альтернативный рок, Хард-рок |
| Оценка: | 3 из 10 |
41
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Foo Fighters |
| Альбом: | Wasting Light |
| Жанры: | Альтернативный рок, Постгранж, Хард-рок |
| Оценка: | 3 из 10 |
42
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Fall Out Boy |
| Альбом: | Save Rock and Roll |
| Жанры: | Поп-рок, Альтернативный рок, Поп-панк |
| Оценка: | 3 из 10 |
43
| Год релиза: | 2013 |
| Исполнитель: | The 1975 |
| Жанры: | Альтернативный рок, Рок |
| Оценка: | 3 из 10 |
44
| Год релиза: | 2012 |
| Исполнитель: | Keane |
| Жанры: | Поп-рок, Альтернативный рок |
| Оценка: | 3 из 10 |
45
| Год релиза: | 2009 |
| Исполнитель: | 30 Seconds to Mars |
| Альбом: | This Is War |
| Жанры: | Альтернативный рок, Прогрессивный рок, Постгранж, Хард-рок |
| Оценка: | 3 из 10 |
46
| Год релиза: | 2008 |
| Исполнитель: | Keane |
| Жанры: | Поп-рок, Альтернативный рок |
| Оценка: | 3 из 10 |
47
| Год релиза: | 2006 |
| Исполнитель: | 30 Seconds to Mars |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 3 из 10 |
48
| Год релиза: | 2002 |
| Исполнитель: | 3 Doors Down |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 3 из 10 |
49
| Год релиза: | 1992 |
| Исполнитель: | 10,000 Maniacs |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 3 из 10 |
50
| Год релиза: | 1992 |
| Исполнитель: | 10,000 Maniacs |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 3 из 10 |
51
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Bastille |
| Альбом: | Bad Blood |
| Жанры: | Альтернативный рок, Инди-рок |
| Оценка: | 2 из 10 |
52
| Год релиза: | 2016 |
| Исполнитель: | Blink-182 |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 2 из 10 |
53
| Год релиза: | 2011 |
| Исполнитель: | Blink-182 |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 2 из 10 |
54
| Год релиза: | 2006 |
| Исполнитель: | 30 Seconds to Mars |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 2 из 10 |
55
| Год релиза: | 2006 |
| Исполнитель: | (+44) |
| Жанры: | Альтернативный рок, Нью-вэйв, Фанки-поп |
| Оценка: | 2 из 10 |
56
| Год релиза: | 1987 |
| Исполнитель: | 10,000 Maniacs |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 2 из 10 |
57
| Год релиза: | 1987 |
| Исполнитель: | 10,000 Maniacs |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 2 из 10 |
58
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Fall Out Boy |
| Альбом: | Save Rock and Roll |
| Жанры: | Поп-рок, Альтернативный рок, Поп-панк |
| Оценка: | 1 из 10 |
59
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Imagine Dragons |
| Альбом: | Smoke + Mirrors |
| Жанры: | Электронная музыка, Альтернативный рок, Инди-рок |
| Оценка: | 1 из 10 |
60
| Год релиза: | 2016 |
| Исполнитель: | Catfish & the Bottlemen |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 1 из 10 |
61
| Год релиза: | 2000 |
| Исполнитель: | 28 Days |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 1 из 10 |
62
| Год релиза: | 1992 |
| Исполнитель: | 10,000 Maniacs |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 1 из 10 |
63
| Год релиза: | 1989 |
| Исполнитель: | 10,000 Maniacs |
| Жанры: | Альтернативный рок |
| Оценка: | 1 из 10 |
64
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Paramore |
| Альбом: | Paramore |
| Жанры: | Поп-рок, Альтернативный рок, Панк-рок |
65
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Placebo |
| Альбом: | Loud Like Love |
| Жанры: | Альтернативный рок |
66
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Placebo |
| Альбом: | Loud Like Love |
| Жанры: | Альтернативный рок |
67
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Bastille |
| Альбом: | Bad Blood |
| Жанры: | Альтернативный рок, Инди-рок |
68
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Beck |
| Альбом: | Morning Phase |
| Жанры: | Альтернативный рок, Инди-рок, Хип-хоп |
69
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Placebo |
| Альбом: | Loud Like Love |
| Жанры: | Альтернативный рок |
70
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | OneRepublic |
| Альбом: | Native |
| Жанры: | Альтернативный рок, Рокабилли |
71
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Kimbra |
| Альбом: | Vows |
| Жанры: | Альтернативный рок, Соул |
72
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Kimbra |
| Альбом: | Vows |
| Жанры: | Альтернативный рок, Соул |
73
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Fall Out Boy |
| Альбом: | Save Rock and Roll |
| Жанры: | Поп-рок, Альтернативный рок, Поп-панк |
75
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | OneRepublic |
| Альбом: | Native |
| Жанры: | Альтернативный рок, Рокабилли |
76
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | M.I.A. |
| Альбом: | Matangi |
| Жанры: | Электронная музыка, Альтернативный рок, Инди-рок, R&B, Хип-хоп |
77
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | OneRepublic |
| Альбом: | Dreaming Out Loud |
| Жанры: | Альтернативный рок, Рокабилли |
78
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | U2 |
| Альбом: | Songs of Innocence |
| Жанры: | Альтернативный рок, Рок, Постпанк, Софт-рок |
79
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Placebo |
| Альбом: | Loud Like Love |
| Жанры: | Альтернативный рок |
80
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | OneRepublic |
| Альбом: | Native |
| Жанры: | Альтернативный рок, Рокабилли |
81
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Kimbra |
| Альбом: | Vows |
| Жанры: | Альтернативный рок, Соул |
82
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | The Dead Weather |
| Альбом: | Dodge & Burn |
| Жанры: | Гаражный рок, Блюз рок, Альтернативный рок, Инди-рок |
83
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | U2 |
| Альбом: | No Line on the Horizon |
| Жанры: | Альтернативный рок, Рок, Постпанк, Софт-рок |
84
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Imagine Dragons |
| Альбом: | Smoke + Mirrors |
| Жанры: | Электронная музыка, Альтернативный рок, Инди-рок |
85
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | The Cranberries |
| Альбом: | Bury the Hatchet |
| Жанры: | Поп-рок, Альтернативный рок, Фолк-рок, Софт-рок |
86
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Fall Out Boy |
| Альбом: | Save Rock and Roll |
| Жанры: | Поп-рок, Альтернативный рок, Поп-панк |
87
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Radiohead |
| Альбом: | The King of Limbs |
| Жанры: | Электронная музыка, Альтернативный рок |
88
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Placebo |
| Альбом: | Loud Like Love |
| Жанры: | Альтернативный рок |
89
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Beastie Boys |
| Альбом: | Hot Sauce Committee Part Two |
| Жанры: | Альтернативный рок, Хип-хоп, Джаз-фанк, Рэп-рок |
90
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Fall Out Boy |
| Альбом: | Save Rock and Roll |
| Жанры: | Поп-рок, Альтернативный рок, Поп-панк |
91
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Fall Out Boy |
| Альбом: | Save Rock and Roll |
| Жанры: | Поп-рок, Альтернативный рок, Поп-панк |
92
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Muse |
| Альбом: | The 2nd Law |
| Жанры: | Альтернативный рок, Прогрессивный рок |
93
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | OneRepublic |
| Альбом: | Native |
| Жанры: | Альтернативный рок, Рокабилли |
94
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | The Cranberries |
| Альбом: | Bury the Hatchet |
| Жанры: | Поп-рок, Альтернативный рок, Фолк-рок, Софт-рок |
95
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Placebo |
| Альбом: | Loud Like Love |
| Жанры: | Альтернативный рок |
96
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Imagine Dragons |
| Альбом: | Night Visions |
| Жанры: | Электронная музыка, Альтернативный рок, Инди-рок |
97
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Kings of Leon |
| Альбом: | Come Around Sundown |
| Жанры: | Гаражный рок, Альтернативный рок, Инди-рок |
98
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Fall Out Boy |
| Альбом: | Save Rock and Roll |
| Жанры: | Поп-рок, Альтернативный рок, Поп-панк |
99
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Fall Out Boy |
| Альбом: | Save Rock and Roll |
| Жанры: | Поп-рок, Альтернативный рок, Поп-панк |
100
| Год релиза: | |
| Исполнитель: | Placebo |
| Альбом: | Loud Like Love |
| Жанры: | Альтернативный рок |
Забавное видео
В 2 года родители подарили малышу баскетбольное кольцо и мяч, посмотрите, что умеет этот малыш сейчас!