Лучшая популярная музыка Cтраница 4
В данном разделе представлена лучшая популярная музыка - еженедельно мы анализируем Billboard Hot 100 и UK Singles Chart, каждая песня получает свою оценку, согласно следующей шкале: 10 баллов – место от 1 до 10, 9 баллов – место от 11 до 20, 8 баллов – место от 21 до 30, 7 баллов - место от 31 до 40, 6 баллов – место от 41 до 50, 5 баллов – место от 51 до 60, 4 балла – место от 61 до 70, 3 балла – место от 71 до 80, 2 балла – место от 81 до 90, 1 балл – место от 91 до 100. Потом мы рассчитываем среднюю оценку за весь период нахождения песни в указанных хит-парадах. Чем выше оценка, тем популярнее песня

Год релиза: | 2012 |
Исполнитель: | Keane |
Жанры: | Поп-рок, Альтернативный рок |
Оценка: | 3 из 10 |

Год релиза: | 2012 |
Исполнитель: | Rita Ora |
Жанры: | Поп |
Оценка: | 3 из 10 |

Год релиза: | 2011 |
Исполнитель: | Adam Lambert |
Жанры: | Поп-рок |
Оценка: | 3 из 10 |

Год релиза: | 2009 |
Исполнитель: | Rihanna |
Жанры: | Поп-рок |
Оценка: | 3 из 10 |

Год релиза: | 2008 |
Исполнитель: | JAMES MORRISON/NELLY FURTADO |
Жанры: | Поп |
Оценка: | 3 из 10 |

Год релиза: | 2008 |
Исполнитель: | Keane |
Жанры: | Поп-рок, Альтернативный рок |
Оценка: | 3 из 10 |

Год релиза: | 1984 |
Исполнитель: | "Weird Al" Yankovic |
Жанры: | Поп |
Оценка: | 3 из 10 |

Год релиза: | 1968 |
Исполнитель: | 1910 Fruitgum Company |
Жанры: | Поп-рок |
Оценка: | 3 из 10 |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Taylor Swift |
Альбом: | Fearless |
Жанры: | Поп-рок, Кантри, Поп, Кантопоп |
Оценка: | 2 из 10 |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Lana Del Rey |
Альбом: | Ultraviolence |
Жанры: | Поп, Инди-поп |
Оценка: | 2 из 10 |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Kylie Minogue |
Альбом: | A Kylie Christmas |
Жанры: | R&B, Соул, Синти-поп, Поп, Дэнс-поп |
Оценка: | 2 из 10 |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Lorde |
Альбом: | Pure Heroine |
Жанры: | Электронная музыка, Арт-рок, Инди-поп |
Оценка: | 2 из 10 |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Mariah Carey |
Альбом: | Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse |
Жанры: | R&B, Поп |
Оценка: | 2 из 10 |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Mariah Carey |
Альбом: | Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse |
Жанры: | R&B, Поп |
Оценка: | 2 из 10 |

Год релиза: | 2016 |
Исполнитель: | Jennifer Lopez |
Жанры: | Поп |
Оценка: | 2 из 10 |

Год релиза: | 2016 |
Исполнитель: | Marcus Butler |
Жанры: | Хип-хоп, Поп |
Оценка: | 2 из 10 |
Год релиза: | 2016 |
Исполнитель: | Birdy |
Жанры: | Инди-фолк, Инди-поп |
Оценка: | 2 из 10 |

Год релиза: | 2015 |
Исполнитель: | Rihanna |
Альбом: | Anti |
Жанры: | R&B, Поп |
Оценка: | 2 из 10 |

Год релиза: | 2015 |
Исполнитель: | Jack Savoretti |
Жанры: | Фолк, Поп |
Оценка: | 2 из 10 |

Год релиза: | 2015 |
Исполнитель: | Pia Mia |
Жанры: | R&B, Хип-хоп, Поп |
Оценка: | 2 из 10 |

Год релиза: | 2015 |
Исполнитель: | Jordan Smith |
Жанры: | Поп |
Оценка: | 2 из 10 |

Год релиза: | 2015 |
Исполнитель: | Chase Bryant |
Жанры: | Кантри, Кантопоп |
Оценка: | 2 из 10 |

Год релиза: | 2015 |
Исполнитель: | Halsey |
Жанры: | Альтернативный поп, Электро-поп (Synthpop) |
Оценка: | 2 из 10 |

Год релиза: | 2015 |
Исполнитель: | Justin Bieber |
Жанры: | R&B, Поп |
Оценка: | 2 из 10 |

Год релиза: | 2014 |
Исполнитель: | Jennifer Lopez |
Альбом: | A.K.A |
Жанры: | Электро-поп (Synthpop), Поп, Ритм-энд-блюз |
Оценка: | 2 из 10 |

Год релиза: | 2013 |
Исполнитель: | Sia Furler |
Альбом: | 1000 Forms of Fear |
Жанры: | Треп, Электро-поп (Synthpop), Поп |
Оценка: | 2 из 10 |

Год релиза: | 2011 |
Исполнитель: | Jennifer Lopez |
Альбом: | Love? |
Жанры: | Дэнс, Поп |
Оценка: | 2 из 10 |

Год релиза: | 2009 |
Исполнитель: | Adam Lambert |
Жанры: | Поп-рок |
Оценка: | 2 из 10 |

Год релиза: | 2006 |
Исполнитель: | (+44) |
Жанры: | Альтернативный рок, Нью-вэйв, Фанки-поп |
Оценка: | 2 из 10 |

Год релиза: | 2000 |
Исполнитель: | 2Gether |
Жанры: | Поп |
Оценка: | 2 из 10 |

Год релиза: | 1999 |
Исполнитель: | 'N Sync |
Жанры: | Поп |
Оценка: | 2 из 10 |

Год релиза: | 1988 |
Исполнитель: | "Weird Al" Yankovic |
Жанры: | Фанки-поп |
Оценка: | 2 из 10 |

Год релиза: | 1967 |
Исполнитель: | Calvin Arnold |
Жанры: | Соул, Фанки-поп |
Оценка: | 2 из 10 |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Fall Out Boy |
Альбом: | Save Rock and Roll |
Жанры: | Поп-рок, Альтернативный рок, Поп-панк |
Оценка: | 1 из 10 |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Olly Murs |
Альбом: | Never Been Better |
Жанры: | Поп |
Оценка: | 1 из 10 |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Michael Jackson |
Альбом: | Xscape |
Жанры: | Рок, R&B, Соул, Поп |
Оценка: | 1 из 10 |

Год релиза: | 2015 |
Исполнитель: | Panic! At The Disco |
Жанры: | R&B, Треп, Соул, Свинг, Электро-поп (Synthpop), Электроник денс мюзик (EDM), Джаз, Поп |
Оценка: | 1 из 10 |

Год релиза: | 2015 |
Исполнитель: | Justin Bieber |
Жанры: | Дэнс-поп |
Оценка: | 1 из 10 |

Год релиза: | 2015 |
Исполнитель: | Lady Gaga |
Жанры: | Поп |
Оценка: | 1 из 10 |

Год релиза: | 2015 |
Исполнитель: | Panic! At The Disco |
Жанры: | Поп-рок, Электро-поп (Synthpop), Поп |
Оценка: | 1 из 10 |

Год релиза: | 2012 |
Исполнитель: | K'Naan |
Жанры: | Хип-хоп, Поп, Рэп-рок |
Оценка: | 1 из 10 |

Год релиза: | 2006 |
Исполнитель: | "Weird Al" Yankovic |
Жанры: | Панк-рок, Поп-панк |
Оценка: | 1 из 10 |

Год релиза: | 1994 |
Исполнитель: | 2 Brothers On The 4th Floor |
Жанры: | Поп |
Оценка: | 1 из 10 |

Год релиза: | 1990 |
Исполнитель: | Manchester United Football Team |
Жанры: | Поп |
Оценка: | 1 из 10 |

Год релиза: | 1970 |
Исполнитель: | Michael Jackson |
Жанры: | Поп |
Оценка: | 1 из 10 |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Город 312 |
Альбом: | 213 дорог |
Жанры: | Поп-рок |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Город 312 |
Альбом: | 213 дорог |
Жанры: | Поп-рок |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Фахриддин Умаров |
Жанры: | Классическая музыка, Поп |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Город 312 |
Альбом: | 213 дорог |
Жанры: | Поп-рок |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Аурела Гаче |
Жанры: | Поп |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Аурела Гаче |
Жанры: | Поп |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Аурела Гаче |
Жанры: | Поп |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Lorde |
Альбом: | Pure Heroine |
Жанры: | Электронная музыка, Арт-рок, Инди-поп |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Город 312 |
Альбом: | 213 дорог |
Жанры: | Поп-рок |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Город 312 |
Альбом: | 213 дорог |
Жанры: | Поп-рок |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Город 312 |
Альбом: | 213 дорог |
Жанры: | Поп-рок |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Лара Фабиан |
Альбом: | En toute intimité |
Жанры: | Поп-рок |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Paramore |
Альбом: | Paramore |
Жанры: | Поп-рок, Альтернативный рок, Панк-рок |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Виви Бах |
Жанры: | Поп |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Вэй Вэй |
Жанры: | Баллады и рок-баллады, Дэнс-поп, Взрослая музыка |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Taylor Swift |
Альбом: | 1989 |
Жанры: | Поп-рок, Кантри, Поп, Кантопоп |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Томас Н’эвергрин |
Альбом: | In a Moment Like This |
Жанры: | Поп-тех |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Сузана Феликс |
Жанры: | Поп-рок, Поп |
Год релиза: | |
Исполнитель: | Лара Фабиан |
Альбом: | Toutes les femmes en moi |
Жанры: | Поп-рок |
Видео дня
2-х летнему малышу купили баскетбольное кольцо, посмотрите как он научился играть в баскетбол к 5 годам!


более 30 сервисов
Кредиты онлайн на карту за 15 минут
от 0,01%
ставка
до 180 дней
макс срок
до 20 000 грн.
макс сумма